Überblick über die wichtigsten Bauphasen
Zeitraum | Von – Bis | Dauer |
---|---|---|
Kauf Grundstück - Unterschrift Vertrag ECO |
21.08.2012 - 28.12.2012 |
129 Tage |
Unterschrift Vertrag ECO - Bauantrag |
28.12.2012 - 16.05.2013 |
139 Tage |
Bauantrag - Baugenehmigung |
16.05.2013 - 14.11.2013 |
182 Tage |
Baugenehmigung - Baustart |
16.11.2013 -09.12.2013 |
26 Tage |
Baustart - Dachstuhl |
09.12.2013 - 04.03.2014 |
85 Tage |
Dachstuhl - Estrich |
04.03.2014 - 16.05.2014 |
73 Tage |
Estrich - Einzug |
16.05.2014 - 18.07.2014 |
63 Tage |
Meilensteine: Kauf Grundstück – Vertrag ECO
Datum | Ereignis |
---|---|
21.08.2012 | Grundstück gekauft |
01.09.2012 | Vorbemusterung ECO System Haus |
29.11.2012 | Entscheidung Bauträger |
28.12.2012 | Vertrag mit ECO System Haus |
Meilensteine: Vertrag ECO – Bauantrag
Datum | Ereignis |
---|---|
28.12.2012 | Vertrag mit ECO System Haus |
19.02.2013 | Architektentermin |
27.02.2013 | Vorentwurf I |
04.03.2013 | Vorentwurf II |
04.04.2013 | Bodengutachten |
24.04.2013 | Grobabsteckung |
07.05.2013 | Bemusterung |
16.05.2013 | Bauantrag |
Meilensteine: Bauantrag – Baugenehmigung
Datum | Ereignis |
---|---|
16.05.2013 | Bauantrag |
07.06.2013 | Entwässerungsgenehmigung |
30.06.2013 | Fehlende Unerlagen für die Baugenehmigung |
15.08.2013 | Warum das alles so lange dauert |
01.11.2013 | Bauwasser |
08.11.2013 | Baustrom |
14.11.2013 | Baugenehmigung |
Meilensteine: Baugenehmigung – Baustart
Datum | Ereignis |
---|---|
14.11.2013 | Baugenehmigung |
27.11.2013 | Bauanlaufgespräch |
09.12.2013 | Baustart |
Meilensteine: Baustart – Dachstuhl
Wir listen hier den Plan und die jeweiligen realen Daten der Fertigstellung pro auszuführender Arbeit auf. Es mag manchmal passieren, das sich der Plan verändert – dann versuchen wir das hier kurz zu erklären warum.
Plan | Datum | Ereignis | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|
06.12.2013 | 10.12.2013 | Tiefbau / Erdarbeiten | Start am 09.12.2013 | |
13.12.2013 | 12.12.2013 | Sohle KG | Ausschalung am 13.12.2013 | |
10.01.2014 | 09.01.2014 | Hintermauerwerk KG | Start am 06.01.2014 | |
10.01.2014 | 13.01.2014 | Innenwände KG | fast fertig am 10.01.2014 (Betonfertigteil fehlt noch) | |
13.01.2014 | 14.01.2014 | Betondecke KG | ||
17.01.2014 | 17.01.2014 | Steine auf Kellerdecke | ||
17.01.2014 | 18.02.2014 | Abdichtung KG | fast fertig am 15.01.2014 (Übergang Dickbeschichtung zu Kellerdecke fehlt noch) | |
ohne Termin | 05.02.2014 | Dämmung Keller | ||
12.02.2014 |
13.02.2014 | Verfüllung Baugrube | neuer Termin aufgrund der Wetter bedingten Verzögerungen | |
14.02.2014 | 11.02.2014 | Hintermauerwerk EG | ||
14.02.2014 | 14.02.2014 | Gerüst Gestellung | ||
18.02.2014 | 18.02.2014 | EG Decke | ||
21.02.2014 | 11.02.2014 | Innenmauerwerk EG | ||
24.02.2014 | 24.02.2014 | Steine auf EG Decke | ||
26.02.2014 | 05.03.2014 | Dachstuhl |
Meilensteine: Dachstuhl – Estrich
Wir listen hier den Plan und die jeweiligen realen Daten der Fertigstellung pro auszuführender Arbeit auf. Es mag manchmal passieren, das sich der Plan verändert – dann versuchen wir das hier kurz zu erklären warum.
Plan | Datum | Ereignis | Bemerkungen |
---|---|---|---|
26.02.2014 | 05.03.2014 | Dachstuhl | |
28.02.2014 | 11.03.2014 | Giebelmauerwerk | |
07.03.2014 | 17.03.2014 | Abschweißung Sohle | |
07.03.2014 | 06.03.2014 | Dacheindeckung | |
28.03.2014 | offen | Verblendung / Außenputz | WDVS an der Kellerwand fehlt noch |
31.03.2014 | 17.04.2014 | Fenster u. Türen | bis auf die Haustür alle Fenster am 07.04.14 installiert |
04.04.2014 | 17.03.2014 | Trockenbau 1 | |
10.04.2014 | 20.03.2014 | Innenwände OG mauern | |
17.04.2014 | 15.04.2014 | Rohbaumontage Elektro 1 | |
17.04.2014 | 14.04.2014 | Heizung / Sanitär Vorinstallation 1 | |
25.04.2014 | 22.04.2014 | Trockenbau 2 | |
offen | 30.04.2014 | Unterschläge | |
30.04.2014 | 26.04.2014 | Innenputz | |
offen | 05.05.2014 | Gerüst abbauen | |
offen | offen | Hausanschlüsse | (keine ECO Leistung) |
08.05.2014 | 07.05.2014 | Rohbaumontage Elektro 2 & Zählerschrank | |
08.05.2014 | 15.05.2014 | Heizung & Sanitär 2. vor Estrich | |
09.05.2014 | 16.05.2014 | Estrich |
Meilensteine: Estrich – Einzug
Wir listen hier den Plan und die jeweiligen realen Daten der Fertigstellung pro auszuführender Arbeit auf. Es mag manchmal passieren, das sich der Plan verändert – dann versuchen wir das hier kurz zu erklären warum.
Plan | Datum | Ereignis | Bemerkungen |
---|---|---|---|
09.05.2014 | 16.05.2014 | Estrich | |
offen | 22.05.2014 | Blower Door Messung | |
28.05.2014 |
– | Anheizen | Neuer Zeitplan vom 19.05.2014 (nach Estrich) |
offen | offen | Spachtelarbeiten | (keine ECO Leistung) |
20.06.2014 |
26.06.2014 | Fliesen u. Abmauerungen | Neuer Zeitplan vom 19.05.2014 (nach Estrich) |
25.06.2014 |
03.07.2014 | Heizung u. Sanitär Endmontage | Neuer Zeitplan vom 19.05.2014 (nach Estrich) |
27.06.2014 |
26.06.2014 | Elektro Endmontage | Neuer Zeitplan vom 19.05.2014 (nach Estrich) |
28.06.2014 | 28.06.2014 | Malerarbeiten | (keine ECO Leistung) |
24.06.2014 | 24.06.2014 | Küche | (keine ECO Leistung) bis auf diverse Restarbeiten im Zeitoplan |
08.07.2014 | 08.07.2014 | Bodenbeläge | (keine ECO Leistung) |
30.06.2014 |
27.06.2014 | Innentüren | Neuer Zeitplan vom 19.05.2014 (nach Estrich) |
02.07.2014 |
02.07.2014 | Innentreppen | Neuer Zeitplan vom 19.05.2014 (nach Estrich) |
04.07.2014 |
17.07.2014 | Hausübergabe | |
18.07.2014 | 18.07.2014 | Einzug |